移動速度は収穫や魔獣討伐や攻撃する際などに関わってきます。
移動速度がアップするとそれだけ時間短縮になります。
ただし、兵士逃しの目的で遠くの収穫地へ向かわせている場合は、移動時間が短縮されることにより、兵士逃しの時間帯が短くなるというデメリットもあります。
移動速度をアップさせるには?
移動速度をアップさせる方法としては、
- 研究をすすめる
- ギルドスキルをすすめる
- 才能ポイントを割り当てる
- 特定の装備を装着する
- 敵リーダーを処刑し祝福を受ける
といった方法があります。
研究
研究⇒戦争⇒「高速移動Ⅰ」の研究をすすめることで、移動速度は以下のようにアップします。
レベル | 移動速度 |
---|---|
1 | 1% |
2 | 3% |
3 | 6% |
4 | 10% |
5 | 15% |
6 | 21% |
7 | 28% |
8 | 36% |
9 | 47% |
10 | 70% |
ギルドスキルの「戦闘」⇒「移動速度Ⅰ」
ギルドスキルの「戦闘」⇒「移動速度Ⅰ」をすすめると移動速度が以下のようにアップします。
レベル | 移動時間 |
---|---|
1 | 0.43% |
2 | 1.29% |
3 | 2.57% |
4 | 4.29% |
5 | 6.43% |
6 | 9% |
7 | 12% |
8 | 15.43% |
9 | 20.14% |
10 | 30% |
才能
才能⇒軍事⇒「移動速度」に才能ポイントを割り当てることで、移動速度は以下のようにアップします。
レベル | 移動速度 |
---|---|
1 | 0.5% |
2 | 1% |
3 | 1.5% |
4 | 2% |
5 | 3% |
6 | 4% |
7 | 5% |
8 | 6% |
9 | 7.5% |
10 | 9% |
11 | 10.5% |
12 | 12% |
13 | 16% |
14 | 20% |
15 | 30% |
16 | 40% |
17 | 52% |
18 | 70% |
装備
特定の装備を装着することで、移動速度がアップします。
移動速度がアップする装備は以下になります。
場所 | レベル | 名前 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武具 | 40 | 断罪の鎌 | 1.6% | 3.2% | 4.8% | 6.4% | 8% |
頭部 | 45 | 惑霊の目 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
脚部 | 45 | 華毒の長靴 | 0.96% | 1.92% | 3.84% | 7.2% | 12% |
60 | 戦士の長靴 | 4% | 8% | 16% | 30% | 50% | |
60 | 枯骨の長靴 | 2.8% | 5.6% | 11.2% | 21% | 35% | |
予備 | 40 | 華毒の小剣 | 0.64% | 1.28% | 2.56% | 4.8% | 8% |
60 | 枯骨の小剣 | 2% | 4% | 8% | 15% | 25% | |
アクセサリー | 55 | 炎闘の灯 | 0.8% | 1.6% | 3.2% | 6% | 10% |
敵リーダーを処刑し祝福を受ける
敵リーダーを処刑すると祝福を受けることができます。
祝福を受けると、移動速度の他に、軍隊攻撃力・軍隊防御力・軍隊HPもアップします。
祝福の効果は祭壇のレベルに依存します。
祭壇をレベルアップさせると軍隊攻撃力・軍隊防御力・軍隊HP・移動速度は以下のようにアップします。
レベル | 軍隊攻撃力 | 軍隊防御力 | 軍隊HP | 移動速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 1% | 0% | 0% | 0% |
2 | 1% | 0% | 0% | 0% |
3 | 1% | 1% | 1% | 0% |
4 | 2% | 1% | 1% | 0% |
5 | 2% | 2% | 1% | 1% |
6 | 2% | 2% | 2% | 2% |
7 | 3% | 2% | 2% | 3% |
8 | 3% | 3% | 2% | 4% |
9 | 3% | 3% | 3% | 5% |
10 | 6% | 3% | 3% | 6% |
11 | 6% | 6% | 3% | 7% |
12 | 6% | 6% | 6% | 8% |
13 | 10% | 6% | 6% | 9% |
14 | 10% | 10% | 6% | 10% |
15 | 10% | 10% | 10% | 11% |
16 | 15% | 10% | 10% | 12% |
17 | 15% | 15% | 10% | 13% |
18 | 15% | 15% | 15% | 14% |
19 | 21% | 15% | 15% | 15% |
20 | 21% | 21% | 15% | 16% |
21 | 21% | 21% | 21% | 17% |
22 | 28% | 21% | 21% | 18% |
23 | 28% | 28% | 21% | 19% |
24 | 28% | 28% | 28% | 20% |
25 | 38% | 38% | 38% | 21% |
コメント