補給所の役割
補給所では、ギルドメンバーとの間で資源のやり取りができます。
食糧・石材・木材・ゴールドを送ったりもらったりできます。
補給所のレベルアップによる効果
補給所をレベルアップさせると、以下の4つの効果があります。
- 1回あたりの供給量の増加
- 供給税の軽減
- 1日あたりの供給量上限の増加
- レベル25で供給軍移動速度が100%
供給税とは?
供給税は、資源を供給する際に自動で失ってしまう割合です。
例えば供給税が20%の場合、1万の食糧を供給すると、仲間が実際に受け取る食糧は8,000となります。
(供給税が2,000の食糧として引かれます。)
補給所のレベルアップにより「1回あたりの供給量」・「供給税」・「1日あたりの供給量上限」は以下のようになります。
レベル | 供給量 | 供給税 | 1日あたりの供給量上限 |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 35% | 1,000,000 |
2 | 15,000 | 34% | 2,000,000 |
3 | 30,000 | 34% | 3,000,000 |
4 | 50,000 | 33% | 4,000,000 |
5 | 75,000 | 32% | 6,000,000 |
6 | 105,000 | 31% | 8,000,000 |
7 | 140,000 | 30% | 10,000,000 |
8 | 180,000 | 29% | 12,000,000 |
9 | 225,000 | 28% | 14,000,000 |
10 | 275,000 | 27% | 16,000,000 |
11 | 330,000 | 26% | 18,000,000 |
12 | 400,000 | 25% | 20,000,000 |
13 | 490,000 | 24% | 22,000,000 |
14 | 600,000 | 23% | 24,000,000 |
15 | 730,000 | 22% | 26,000,000 |
16 | 880,000 | 21% | 28,000,000 |
17 | 1,050,000 | 20% | 30,000,000 |
18 | 1,250,000 | 19% | 32,000,000 |
19 | 1,450,000 | 18% | 35,000,000 |
20 | 1,650,000 | 17% | 38,000,000 |
21 | 1,850,000 | 16% | 100,000,000 |
22 | 2,050,000 | 15% | 200,000,000 |
23 | 2,250,000 | 14% | 400,000,000 |
24 | 2,500,000 | 13% | 600,000,000 |
25 | 3,000,000 | 10% | 1,000,000,000 |
さらに、補給所のレベルが25に達すると、追加ボーナスとして供給軍移動速度が100%となります。
関連 供給について
コメント