モバロワのヒーローの中には「スペシャリストヒーロー」がいます。
スペシャリストヒーローは、ヒーロレベル40かつレジェンドに到達している場合、星(スター)を獲得することで行政または軍事効果を得ることができます。
スペシャリストヒーロー1体につき最大で3つの星を獲得できます。
星を1つ獲得するごとに得られる効果は異なります。
星1つごとに効果はレベル1〜5までの5段階あります。
スペシャリストヒーローの種類と効果
スペシャリストヒーローは現在のところ以下の18体います。
- ハゥソーン
- ローレライ
- オーマ
- スカロ
- ブレイ
- バレニア
- アトラス
- セリーサ
- バダブーム
- イゼベラ
- レグナルド
- バーロウ
- スカリース
- アオイ
- バルタザール
- グンイラ
- リリス
- エリュー
- 呂布
各ヒーローの星ごとの効果、レベルによる効果は以下のとおりです。
ハゥソーン
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 決意 (ヒーロー特技) | 攻撃がクリティカルヒットしたときに自身のHPをX回復します。 | 267 | 487 | 712 | 942 | 1,199 |
2 | 帳簿管理 (受動型スペシャリスト行政スキル) | 交易品の量がX増加 | 2.5% | 5% | 10% | 15% | 25% |
3 | 祝福された歩兵 (軍隊効果) | 歩兵HPをX増加する | 2% | 4% | 6% | 12% | 20% |
ローレライ
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 狩猟 (ヒーロー特技) | 戦闘開始後、X回目までの標的攻撃が必ず会心になる。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | ハンター (受動型スペシャリスト行政スキル) | 最大スタミナがXアップ | 240 | 360 | 480 | 600 | 1,000 |
3 | 死を呼ぶ弓兵 (軍隊効果) | 弓兵攻撃力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 15% | 25% |
オーマ
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛攻 (ヒーロー特技) | 騎兵ヒーローの移動速度を上昇させ、ターゲットに攻撃力のXに相当するダメージを与えます。 | 30% | 45% | 60% | 80% | 110% |
2 | 死を呼ぶ騎兵 (軍隊効果) | 騎兵攻撃力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 15% | 25% |
3 | 祝福された軍 (軍隊効果) | 軍隊HPをX増加する | 1.5% | 3% | 4.5% | 7.5% | 15% |
スカロ
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 血の殺戮 (ヒーロー特技) | 標的を殺害すると、攻撃力がX%増加する。最大は5回まで累積可能(戦闘が終わると該当効果がリセットされる) | 1% | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% |
2 | 祝福された軍 (軍隊効果) | 軍隊HPをX%増加する | 1.5% | 3% | 4.5% | 7.5% | 15% |
3 | 死を呼ぶ軍 (軍隊効果) | 軍隊攻撃力をX%増加する | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% |
ブレイ
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖なる守り (ヒーロー特技) | 戦場に入ると、自身の最大HPのXに相当するシールドを獲得する。シールドは本体の代わりにダメージを受けて、シールド値が0になったら無効になる。 | 4% | 9% | 15% | 22% | 30% |
2 | 装甲歩兵 (軍隊効果) | 歩兵防御力をX増加する | 3% | 6% | 9% | 18% | 30% |
3 | 死を呼ぶ歩兵 (軍隊効果) | 歩兵攻撃力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 15% | 25% |
バレニア
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会心療法 (ヒーロー特技) | 会心を発動するとXのHPを回復させます | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 |
2 | 木材生産力 (受動型スペシャリスト行政スキル) | 木材生産力がXアップ | 12% | 18% | 30% | 42% | 60% |
3 | 探求者 (受動型スペシャリスト行政スキル) | 研究速度がXアップ | 1% | 2% | 3% | 6% | 10% |
アトラス
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電気爆発 (ヒーロー特技) | 自身の最大HPのXに相当するシールドを獲得する。シールドは本体の代わりにダメージを受けて、シールド値が0になると周りの敵に50%のダメージを与える | 2% | 4% | 7% | 13% | 23% |
2 | 祝福された騎兵 (受動型スペシャリスト行政スキル) | 騎兵HPをX増加する | 2% | 4% | 6% | 12% | 20% |
3 | 装甲軍 (軍隊効果) | 軍隊防御力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 12.5% | 25% |
セリーサ
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光の守り (ヒーロー特技) | 攻撃を5回受けるとXの物理防御力で自分のHPを回復させる | 4% | 7% | 10% | 16% | 25% |
2 | 収穫の目利き (受動型スペシャリスト行政スキル) | 資源の収穫速度がXアップ | 1% | 3% | 5% | 10% | 20% |
3 | クリスタル管理 (受動型スペシャリスト行政スキル) | クリスタル最大預金量がX増加 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1,000 |
バダブーム
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 致命的な毒 (ヒーロー特技) | 2回以上攻撃すると、標的にXの魔法ダメージを与える | 3% | 5% | 8% | 13% | 18% |
2 | 石材生産力 (受動型スペシャリスト行政スキル) | 石材生産力がXアップ | 12% | 18% | 30% | 42% | 60% |
3 | 教練軍曹 (受動型スペシャリスト行政スキル) | 訓練速度がXアップ | 1% | 2% | 3% | 6% | 10% |
イゼベラ
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 死の宣告 (ヒーロー特技) | 弓兵ヒーローが会心攻撃を発動すると、会心ダメージがX上昇する | 3% | 6% | 9% | 14% | 20% |
2 | 装甲弓兵 (軍隊効果) | 弓兵防御力をX増加する | 3% | 6% | 9% | 18% | 30% |
3 | 死を呼ぶ弓兵 (軍隊効果) | 弓兵攻撃力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 15% | 25% |
レグナルド
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隆起 (ヒーロー特技) | 騎兵ヒーローの初期SPがX増加 | 100 | 120 | 160 | 220 | 350 |
2 | 死を呼ぶ騎兵 (軍隊効果) | 騎兵攻撃力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 15% | 25% |
3 | 死を呼ぶ軍 (軍隊効果) | 軍隊攻撃力をX増加する | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% |
バーロウ
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エネルギー略奪 (ヒーロー特技) | 攻撃する際に標的のSPをX減少させ、その半分を吸収する | 10 | 30 | 60 | 90 | 120 |
2 | 祝福された歩兵 (軍隊効果) | 歩兵HPをX増加する | 2% | 4% | 6% | 12% | 20% |
3 | 死を呼ぶ歩兵 (軍隊効果) | 歩兵攻撃力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 15% | 25% |
スカリース
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 強化 (ヒーロー特技) | ターゲットのHPが75%以上のときに、ターゲットへ与えるダメージがX増加 | 4% | 7% | 10% | 14% | 20% |
2 | 装甲軍 (軍隊効果) | 軍隊防御力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 12.5% | 25% |
3 | 祝福された軍 (軍隊効果) | 軍隊HPをX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 12.5% | 25% |
アオイ
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 暴走 (ヒーロー特技) | 攻撃時に、歩兵ヒーローのSPがX増加する | 8 | 12 | 16 | 20 | 33 |
2 | 死を呼ぶ歩兵 (軍隊効果) | 歩兵攻撃力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 15% | 25% |
3 | 死を呼ぶ軍 (軍隊効果) | 軍隊攻撃力をX増加する | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% |
バルタザール
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野生再生 (ヒーロー特技) | HPが40%未満であれば、毎秒最大HPのXを回復する。持続時間は8秒。(1回の戦闘で1回しか発動できない) | 3% | 4.5% | 6% | 8% | 10% |
2 | 死を呼ぶ騎兵 (軍隊効果) | 騎兵攻撃力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 15% | 25% |
3 | 祝福された軍 (軍隊効果) | 軍隊HPをX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 15% | 25% |
グンイラ
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大地の力 (ヒーロー特技) | 騎兵ヒーローの攻撃力をX増加させます | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% |
2 | 死を呼ぶ騎兵 (軍隊効果) | 騎兵攻撃力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 15% | 25% |
3 | 装甲軍 (軍隊効果) | 軍隊防御力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 12.5% | 25% |
リリス
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 心霊の囁き (ヒーロー特技) | 弓兵ヒーローがターゲットを殺害すると、SPがX増加します | 40 | 60 | 100 | 150 | 220 |
2 | 祝福された弓兵 (軍隊効果) | 弓兵HPをX増加する | 2% | 4% | 6% | 12% | 20% |
3 | 死を呼ぶ軍 (軍隊効果) | 軍隊攻撃力をX増加する | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% |
エリュー
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼の一撃 (ヒーロー特技) | 戦闘開始後5回目までの攻撃に、物理防御力のX分ダメージを付加する | 3% | 5% | 7% | 12% | 19% |
2 | 祝福された騎兵 (軍隊効果) | 騎兵HPをX増加する | 2% | 4% | 6% | 12% | 20% |
3 | 死を呼ぶ騎兵 (軍隊効果) | 騎兵攻撃力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 15% | 25% |
呂布
星 | 項目 | 内容 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戦神の覚醒 (ヒーロー特技) | 通常攻撃の速度をX増加させます | 10% | 15% | 25% | 40% | 60% |
2 | 死を呼ぶ騎兵 (軍隊効果) | 騎兵攻撃力をX増加する | 2.5% | 5% | 7.5% | 15% | 25% |
3 | 死を呼ぶ軍 (軍隊効果) | 軍隊攻撃力をX増加する | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% |
スペシャリストヒーローの星を獲得する方法
スペシャリストヒーローの星を獲得するには、
- ヒーロー固有のスペシャリストバッジ
- 汎用バッジ
を集める必要があります。
汎用バッジは任意のヒーローのスペシャリストバッジとして代用することができます。
星の数によるスペシャリストバッジ(または汎用バッジ)の必要個数は以下のとおりです。
星 | スペシャリストバッジの必要個数 |
---|---|
0⇒1 | 5個 |
1⇒2 | 12個 |
2⇒3 | 18個 |
スペシャリストバッジを集める方法
スペシャリストバッジを集める方法としては以下のような方法があります。
- スペシャリストコインを集めてスペシャリストショップでスペシャリストバッジに交換
- イベント「魔獣秘境」
- 不定期イベント
- イベント「バッジ隊商」
スペシャリストコインを集めてスペシャリストショップでスペシャリストバッジに交換
スペシャリストコインを集めると、スペシャリストショップでスペシャリストバッジに交換できます。
スペシャリストショップは、イベント「魔獣秘境」の左上にあります。
スペシャリストショップで交換できるスペシャリストバッジには以下のようなものがあります。
ヒーロー | 必要なスペシャリストコインの枚数 | スペシャリストバッジの個数 |
---|---|---|
ハゥソーン | 78枚 | 1個 |
ローレライ | 78枚 | 1個 |
オーマ | 98枚 | 1個 |
レグナルド | 98枚 | 1個 |
リリス | 117枚 | 1個 |
スカリース | 117枚 | 1個 |
アオイ | 117枚 | 1個 |
バルタザール | 117枚 | 1個 |
スペシャリストコインを集める方法としては、
- イベント「魔獣秘境」
- 不定期イベント
があります。
イベント「魔獣秘境」
イベント「魔獣秘境」からスペシャリストステージに挑戦でき、クリアするとスペシャリストコインを獲得できます。
1回につき必要なエナジーは、
- レベル1⇒50エナジー
- レベル2⇒60エナジー
- レベル3⇒70エナジー
です。
1日の挑戦回数は5回です。
挑戦に失敗した場合、挑戦回数を消費しません。
不定期イベント
不定期で開催されるイベントのミッションをクリアすることで、スペシャリストコインを入手できる場合があります。
イベント「バッジ隊商」
イベント「バッジ隊商」が実施されている場合、ヒーローのソウル(魂石)をヒーローのスペシャリストバッジに交換できます。
(「バッジ隊商」はデイリーミッションなどの下に表示されます。)
過去の「バッジ隊商」では、以下のような交換ができました。
ヒーロー | ヒーローのソウルの個数 | スペシャリストバッジの個数 |
---|---|---|
スカロ | 6個 | 1個 |
リリス | 4個 | 1個 |
バルタザール | 4個 | 1個 |
オーマ | 20個 | 1個 |
ハゥソーン | 20個 | 1個 |
ローレライ | 20個 | 1個 |
汎用バッジを集める方法
汎用バッジを集める方法としては、
- 氷晶島征服戦の報酬
があります。
氷晶島征服戦の報酬
氷晶島征服戦の個人報酬として、一定のスコアを獲得すれば勝敗にかかわらず、汎用バッジを獲得することができます。
- 勝利した場合は最大7個
- 敗北した場合は最大3個
の汎用バッジを獲得できます。
関連 氷晶島征服戦
スペシャリストスキルEXP
スペシャリストスキルEXPを貯めると、各レベルのステータスをあげることができます。(レベル1〜レベル5)
各星ごとにレベル1〜5までのステータスがあり、スペシャリストスキルEXPを貯めることでレベルをあげることができます。
スペシャリストスキルEXPは、スペシャリストEXPポーションを使うと貯まります。
(星を獲得したスペシャリストヒーローを1体も所持していない場合、スペシャリストEXPポーションを使う場面はありません。)
各星ごとにレベル1〜5まであげるために必要なスペシャリストEXPは以下のとおりです。
レベル | 必要なスペシャリストEXP |
---|---|
1⇒2 | 50,000 |
2⇒3 | 60,000 |
3⇒4 | 220,000 |
4⇒5 | 330,000 |
コメント
いつもありがたく拝見させていただいています。
> 1回につき50エナジーが必要で
こちらは、レベル1が50で、
レベル2は60、レベル3は70になっていますよ
ご指摘ありがとうございます。
必要なエナジー数を修正しました。
スペシャリストヒーローの星を獲得する方法
星2→3にするためのバッジは18個ですよ。
情報をありがとうございます。修正しました。
各星でのLv上げに必要なスペシャリストEXPは以下の通りです。
Lv1→2:50,000
Lv2→3: 60,000
Lv3→4:220,000
Lv4→5:330,000
情報をありがとうございます。追記しました。
https://kyanta.com/specialist_hero/
ブレイのスペシャリストスキルが置き換わっています
星2:食料生産 → 装甲歩兵
星3:装甲歩兵 → 死を呼ぶ歩兵
情報をありがとうございます。追記し修正しました。