この記事では、
- 製材所の開放条件
- 製材所のレベルアップによる効果
について紹介しています。
製材所の開放条件
製材所の開放条件は、「遠征1-4をクリア」です。
製材所のレベルアップによる効果
製材所をレベルアップさせると木材の生産力と木材備蓄量が以下のようにアップします。
レベル | 1時間あたりの木材生産力 | 木材備蓄量 |
---|---|---|
1 | 130 | 8,000 |
2 | 385 | 25,000 |
3 | 795 | 52,000 |
4 | 1,355 | 90,000 |
5 | 2,115 | 139,000 |
6 | 3,065 | 203,000 |
7 | 4,255 | 282,000 |
8 | 5,690 | 378,000 |
9 | 7,435 | 593,000 |
10 | 9,535 | 851,000 |
11 | 12,010 | 1,160,000 |
12 | 14,200 | 1,450,000 |
13 | 16,560 | 1,763,000 |
14 | 19,110 | 2,102,000 |
15 | 21,825 | 2,464,000 |
16 | 24,740 | 2,850,000 |
17 | 27,815 | 3,466,000 |
18 | 31,085 | 4,119,000 |
19 | 34,555 | 4,807,000 |
20 | 38,185 | 5,532,000 |
21 | 42,015 | 6,292,000 |
22 | 46,010 | 7,089,000 |
23 | 50,195 | 7,923,000 |
24 | 54,550 | 8,792,000 |
25 | 100,000 | 10,000,000 |
木材備蓄量
木材が自動で増えていく上限
現在の木材生産力や木材備蓄量の確認は、都市⇒製材所 から行えます。
関連 木材生産力について
関連 備蓄量について
コメント