このページでは、ヒーローのスキルについてまとめています。
ブレイのスキル
ブレイのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 裁きの時 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 断罪の刃 | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% |
1 | ヒーローHP | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
15 | ヒーロー防御力 | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
35 | 歩兵防御力 | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
50 | 歩兵攻撃力 | 1.25% | 2.5% | 5% | 10% | 25% |
※1 | 歩兵HP | 2% | 4% | 8% | 16% | 40% |
- | 裁きの時 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 断罪の刃 | スキル発動時、物理防御力と魔法防御力がY%上昇。 | ||||
- | ※1 | スキン(審判騎士) |
パッシブスキルの変更
2020.05.18のアップデートにより、食糧生産力、訓練施設実施能力、ヒーロー防御力がなくなり、ヒーローHP、歩兵攻撃力、歩兵HPが追加されました。
セリーサのスキル
セリーサのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 主の嘆き | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 癒しの旋風 | 43% | 46% | 50% | 55% | 60% |
1 | ヒーロー防御力 | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
15 | ヒーローHP | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
35 | 資源の収穫速度 | 2.5% | 5% | 7.5% | 12.5% | 25% |
50 | 資源生産力 | 5% | 10% | 15% | 25% | 50% |
※1 | クリスタル最大投資量 | 200 | 350 | 500 | 700 | 1,000 |
※2 | 研究速度 | 0.5% | 1% | 2% | 4% | 10% |
- | 主の嘆き | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 癒しの旋風 | スキル発動時、ヒーローは魔法攻撃力のY%、味方部隊を回復。 | ||||
- | ※1 | スキン(甘き想い) | ||||
- | ※2 | スキン(月の女神) |
バダブームのスキル
バダブームのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 爆発こそ、実験! | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | モルモットになれ〜! | 35% | 40% | 45% | 50% | 65% |
1 | ヒーローHP | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
15 | 石材生産力 | 15% | 30% | 45% | 75% | 150% |
35 | ゴールド生産力 | 15% | 30% | 45% | 75% | 150% |
50 | 製作工房生産力 | 0.5% | 1% | 1.5% | 2.5% | 5% |
※1 | 研究速度 | 0.5% | 1% | 2% | 4% | 10% |
- | 爆発こそ、実験! | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | モルモットになれ〜! | 攻撃すると、範囲内のすべての的にY%の魔法ダメージを与えます。 | ||||
- | ※1 | スキン(ピップでポップ) |
オーマのスキル
オーマのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 狂い斬り | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 灼けつく咆哮 | 15% | 20% | 25% | 30% | 45% |
1 | ヒーローHP | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
15 | ヒーローブロック率 | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
35 | 最大スタミナ | 300 | 600 | 900 | 1,500 | 3,000 |
50 | 軍隊HP | 1.25% | 2.5% | 5% | 10% | 25% |
※1 | 騎兵攻撃力 | 3% | 6% | 12% | 24% | 60% |
※2 | 軍隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 8% | 20% |
- | 狂い斬り | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 灼けつく咆哮 | スキル発動時、ターゲットの物理防御力がY%低下 | ||||
- | ※1 | スキン(灼熱の獣王) | ||||
- | ※2 | スキン(竜を狩る者) |
ハゥソーンのスキル
ハゥソーンのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 頭蓋割り | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 岩盤砕き | 15% | 20% | 25% | 30% | 45% |
1 | ヒーローHP | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
15 | 交易品製造量 | 2.5% | 5% | 7.5% | 12.5% | 25% |
35 | 製作工房生産力 | 0.5% | 1% | 1.5% | 2.5% | 5% |
50 | 歩兵HP | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
※1 | ヒーローHP | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
- | 頭蓋割り | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 岩盤砕き | スキル発動時、Y%の確率でターゲットを6秒間スタン状態にします。 |
||||
- | ※1 | スキン(堅牢なる白騎士) |
バレニアのスキル
バレニアのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 日輪の一閃 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 月影の太刀 | 50% | 60% | 70% | 90% | 120% |
1 | ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
15 | 木材生産力 | 15% | 30% | 45% | 75% | 150% |
35 | 建設速度 | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% |
50 | 訓練施設実施能力 | 0.5% | 1% | 1.5% | 2.5% | 5% |
※1 | 歩兵攻撃力 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
※2 | 研究速度 | 0.5% | 1% | 2% | 4% | 10% |
- | 日輪の一閃 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 月影の太刀 | スキル発動時、ターゲットのHPが40%未満であれば、ヒーローが与えるスキルダメージがY%上昇 | ||||
- | ※1 | スキン(太陽の庇護者) | ||||
- | ※2 | スキン(メイドの恋心) |
ガーガンタのスキル
ガーガンタのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 鋼の突破力 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 骨身粉砕 | 35% | 40% | 45% | 50% | 70% |
1 | ヒーロー防御力 | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
15 | 建設速度 | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% |
35 | 資源生産力 | 5% | 10% | 15% | 25% | 50% |
50 | 歩兵防御力 | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
※1 | 歩兵HP | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
- | 鋼の突破力 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 骨身粉砕 | スキル発動時、物理防御力が50%上昇 | ||||
- | ※1 | スキン(金剛の決意) |
イゼベラのスキル
イゼベラのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 刈首転々 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 招死舞踏 | 15% | 20% | 25% | 30% | 45% |
1 | ヒーロー防御力 | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
15 | ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
35 | 交易品製造速度 | 2.5% | 5% | 7.5% | 12.5% | 25% |
50 | 弓兵防御力 | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
※1 | 弓兵攻撃力 | 3% | 6% | 12% | 24% | 60% |
- | 刈首転々 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 招死舞踏 | スキル発動時、ターゲットの物理防御力がY%低下 | ||||
- | ※1 | スキン(忍界忍刃) |
ローレライのスキル
ローレライのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 魂魄貫き | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 鎧砕き | 100 | 180 | 280 | 400 | 550 |
1 | ヒーロー会心率 | 2.5% | 5% | 10% | 15% | 25% |
15 | 研究速度 | 2.5% | 5% | 10% | 15% | 25% |
35 | 建設時間(減少) | 1分 | 3分 | 5分 | 15分 | 30分 |
50 | 弓兵攻撃力 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
※1 | ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
※2 | 最大スタミナ | 300 | 600 | 900 | 1,500 | 3,000 |
- | 魂魄貫き | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 鎧砕き | スキル発動時、魔法防御貫通がY上昇 | ||||
- | ※1 | スキン(月と別離せし狩人) | ||||
- | ※2 | スキン(麗しき魔猫) |
アトラスのスキル
アトラスのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ナグリマス! | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | ゼンブ、ツブス! | 10% | 13% | 16% | 20% | 25% |
1 | ヒーロー防御力 | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
15 | 食糧生産力 | 25% | 50% | 75% | 125% | 250% |
35 | 騎兵HP | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
50 | 軍隊防御力 | 1.25% | 2.5% | 5% | 10% | 25% |
- | ナグリマス! | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | ゼンブ、ツブス! | スキル発動時、ターゲットの物理防御力と魔法防御力がY%低下。 |
スカロのスキル
スカロのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 軍場の嵐 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 壊滅を招く渦 | 10% | 12% | 14% | 16% | 20% |
1 | ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
15 | ヒーロー会心率 | 2.5% | 5% | 10% | 15% | 25% |
35 | 訓練速度 | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% |
50 | 軍隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 8% | 20% |
※1 | 軍隊HP | 1.25% | 2.5% | 5% | 10% | 25% |
- | 軍場の嵐 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 壊滅を招く渦 | スキル発動時、HPを10%失う度に、ヒーローが与えるスキルダメージがY%上昇。 | ||||
- | ※1 | スキン(辺境に荒ぶる暴威) |
レグナルドのスキル
レグナルドのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 煌めく将才 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 英雄王の雷 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
1 | ヒーローHP | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
15 | 建設速度 | 3% | 6% | 9% | 15% | 30% |
35 | ヒーロー防御力 | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
50 | 騎兵攻撃力 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
※1 | 軍隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 8% | 20% |
- | 煌めく将才 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 英雄王の雷 | スキル発動時、ヒーローが与えるスキルダメージがY上昇 | ||||
- | ※1 | スキン(勇敢な蒼き血) |
バーロウのスキル
バーロウのスキルはこちらです。
項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
原始の咆哮 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
雷鳴の斧 | 50% | 55% | 60% | 65% | 75% |
ヒーローHP | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
最大スタミナ | 300 | 600 | 900 | 1,500 | 3,000 |
歩兵HP | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
軍隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 8% | 20% |
歩兵攻撃力※1 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
原始の咆哮 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
雷鳴の斧 | スキル発動時、敵の攻撃力と移動スピードがY%低下 | ||||
※1 | スキン(密林に潜む獣) |
リリスのスキル
リリスのスキルはこちらです。
項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
幻妖なる一撃 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
イタズラの日々 | 45% | 50% | 55% | 60% | 70% |
ヒーローHP | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
研究速度 | 2.5% | 5% | 7.5% | 12.5% | 25% |
弓兵HP | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
軍隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 8% | 20% |
軍隊HP※1 | 1.25% | 2.5% | 5% | 10% | 25% |
弓兵防御力※2 | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
幻妖なる一撃 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
イタズラの日々 | スキル発動時、Y%の確率でターゲットを6秒間サイレンス状態にします | ||||
※1 | スキン(陽気な森のキツネ) | ||||
※2 | スキン(ハロウィッチ) |
ギアリのスキル
ギアリのスキルはこちらです。
項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
弾幕 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
弾丸軌道 | 20% | 25% | 30% | 35% | 45% |
ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
クリスタル最大投資量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
研究速度 | 2.5% | 5% | 7.5% | 12.5% | 25% |
スタミナ回復スピード | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% |
軍隊HP※1 | 1.25% | 2.5% | 5% | 10% | 25% |
研究速度※2 | 0.5% | 1% | 2% | 4% | 10% |
弾幕 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
弾丸軌道 | スキル発動時に会心率Y% | ||||
※1 | スキン(戦う金ピカ) | ||||
※2 | スキン(ゴールドの神様) |
スカリースのスキル
スカリースのスキルはこちらです。
項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
絶息の悲歌 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
暗き孔 | 110 | 200 | 300 | 450 | 600 |
ヒーロー会心率 | 2.5% | 5% | 10% | 15% | 25% |
訓練場訓練実施能力 | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% |
軍隊HP | 1.25% | 2.5% | 5% | 10% | 25% |
軍隊防御力 | 1.25% | 2.5% | 5% | 10% | 25% |
軍隊攻撃力※1 | 2% | 4% | 8% | 16% | 40% |
絶息の悲歌 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
暗き孔 | スキル発動時、魔法防御貫通がY上昇 | ||||
※1 | スキン(絡新婦) |
バルタザールのスキル
バルタザールのスキルはこちらです。
項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
魂捩じり | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
勇者殺し | 50% | 55% | 60% | 70% | 80% |
ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
訓練速度 | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% |
騎兵攻撃力 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
軍隊HP | 1.25% | 2.5% | 5% | 10% | 25% |
軍隊攻撃力※1 | 1% | 2% | 4% | 8% | 20% |
魂捩じり | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
勇者殺し | スキル発動時、Yの確率で周囲の敵を挑発 | ||||
※1 | スキン(氷結の覇者) |
アオイのスキル
アオイのスキルはこちらです。
項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
虎走 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
青眼 | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% |
ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
訓練速度 | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% |
軍隊防御力 | 1.25% | 2.5% | 5% | 10% | 25% |
軍隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 8% | 20% |
歩兵攻撃力※1 | 3% | 6% | 12% | 24% | 60% |
虎走 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
青眼 | スキル発動時、Y%の確率でターゲットを2.5秒間スタン状態にします | ||||
※1 | スキン(朱に染まる武者) |
エリューのスキル
エリューのスキルはこちらです。
項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
救済の一撃 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
慈しみの大地 | 90% | 100% | 110% | 130% | 160% |
ヒーローHP | 3% | 6% | 12% | 18% | 30% |
製作工房生産力 | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% |
騎兵HP | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
騎兵攻撃力 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
騎兵防御力※1 | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
救済の一撃 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
慈しみの大地 | 味方のHPを回復(物理防御力のY%)します | ||||
※1 | スキン(戦場の胡狼神) |
グンイラのスキル
グンイラのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 電火の衝 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 裁きの電光 | 10% | 15% | 20% | 25% | 40% |
1 | ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
15 | 騎兵HP | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
35 | 騎兵攻撃力 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
50 | 軍隊防御力 | 1.25% | 2.5% | 5% | 10% | 25% |
- | 電火の衝 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 裁きの電光 | 味方部隊の魔法防御力+Y% |
シンシアのスキル
シンシアのスキルはこちらです。
項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
憤怒の棘 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
大地の鎖 | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
弓兵HP | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
騎兵攻撃力 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
軍隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 8% | 20% |
憤怒の棘 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
大地の鎖 | スキル発動時、ターゲットの物理防御力と魔法防御力がY%低下 |
ソフィアのスキル
ソフィアのスキルはこちらです。
項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
爆風 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
致死の殻 | 40 | 70 | 100 | 150 | 400 |
ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
弓兵防御力 | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
弓兵HP | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
弓兵攻撃力 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
軍隊攻撃力※1 | 1% | 2% | 4% | 8% | 20% |
爆風 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
致死の殻 | スキル発動時、物理防御貫通がY増加する下 | ||||
※1 | スキン(空賊猫ひげ) |
エイファーレックスのスキル
エイファーレックスのスキルはこちらです。
項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
ダークイリューム | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
リングキラー | 2% | 4% | 6% | 10% | 25% |
ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
歩兵防御力 | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
歩兵HP | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% |
歩兵攻撃力 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
ダークイリューム | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
リングキラー | スキル発動時、攻撃がY%上昇します |
レオラのスキル
レオラのスキルはこちらです。
項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 | |
---|---|---|---|---|---|---|
罪の刃 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% | |
雷鳴攻撃 | 10% | 15% | 20% | 30% | 60% | |
ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% | |
騎兵防御力 | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% | |
騎兵HP | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 50% | |
騎兵攻撃力 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% | |
罪の刃 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | |||||
雷鳴攻撃 | スキル発動時、会心率がY%上昇する |
カルエのスキル
カルエのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 死の呼び声 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 惨状 | 50 | 70 | 100 | 150 | 300 |
1 | ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
15 | 歩兵攻撃力 | 2% | 4% | 8% | 16% | 40% |
35 | 弓兵攻撃力 | 2% | 4% | 8% | 16% | 40% |
50 | 軍隊HP | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
- | 死の呼び声 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 惨状 | スキル発動時、ターゲットのSPがY減少します |
ハースのスキル
ハースのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 虐殺準備 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 死の息吹 | 50 | 70 | 90 | 110 | 170 |
1 | ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
15 | 弓兵攻撃力 | 2% | 4% | 8% | 16% | 40% |
35 | 騎兵攻撃力 | 2% | 4% | 8% | 16% | 40% |
50 | 軍隊HP | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
- | 虐殺準備 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 死の息吹 | スキル発動時、標的のHPが65%未満の場合、与えるスキルダメージがY%上昇 |
ミズラグのスキル
ミズラグのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 氷結大地 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 氷結の檻 | 25% | 30% | 35% | 45% | 65% |
1 | 集結部隊規模拡大 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
15 | 軍隊防御力 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
35 | 軍隊HP | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
50 | 軍隊攻撃力 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
- | 氷結大地 | 部隊攻撃力のX%に相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 氷結の檻 | スキル発動時、Yの確率で標的を3秒間凍結状態にする |
呂布のスキル
呂布のスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 一騎当千 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 無双乱舞 | 5% | 7% | 10% | 20% | 35% |
1 | 猛攻 | 10% | 15% | 25% | 45% | 100% |
15 | 騎兵攻撃力 | 4% | 8% | 16% | 36% | 80% |
35 | 弓兵攻撃力 | 2% | 4% | 8% | 16% | 40% |
50 | 軍隊攻撃力 | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
- | 一騎当千 | 部隊攻撃力のXに相当するダメージをターゲットに与えます。 | ||||
- | 無双乱舞 | スキル発動時、攻撃力のYに相当する持続ダメージを標的に与える |
ブリュンヒルドのスキル
ブリュンヒルドのスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 審判の光 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 勝利衝撃 | 10% | 15% | 25% | 40% | 60% |
1 | ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
15 | 騎兵攻撃力 | 2% | 4% | 8% | 16% | 40% |
35 | 歩兵攻撃力 | 2% | 4% | 8% | 16% | 40% |
50 | 軍隊HP | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
- | 審判の光 | 部隊攻撃力のXに相当するダメージを標的に与える | ||||
- | 勝利衝撃 | スキル発動時、標的の攻撃力をY低下させる |
妲己のスキル
妲己のスキルはこちらです。
開放レベル | 項目 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 審判の光 | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
- | 勝利衝撃 | 10% | 15% | 25% | 40% | 60% |
1 | ヒーロー攻撃力 | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% |
15 | 騎兵攻撃力 | 2% | 4% | 8% | 16% | 40% |
35 | 歩兵攻撃力 | 2% | 4% | 8% | 16% | 40% |
50 | 軍隊HP | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
- | 審判の光 | 部隊攻撃力のXに相当するダメージを標的に与える | ||||
- | 勝利衝撃 | スキル発動時、標的の攻撃力をY低下させる |
関連 ヒーローについて
コメント