この記事では、
- 農場の開放条件
- 農場のレベルアップによる効果
について紹介しています。
農場の開放条件
農場の開放条件は、「遠征1-3をクリア」です。
農場のレベルアップによる効果
農場をレベルアップさせると食糧の生産力と食糧備蓄量が以下のようにアップします。
レベル | 1時間あたりの食糧生産力 | 食糧備蓄量 |
---|---|---|
1 | 185 | 10,000 |
2 | 570 | 31,000 |
3 | 1,180 | 65,000 |
4 | 2,035 | 112,000 |
5 | 3,170 | 174,000 |
6 | 4,615 | 254,000 |
7 | 6,410 | 352,000 |
8 | 8,600 | 473,000 |
9 | 11,240 | 741,000 |
10 | 14,355 | 1,064,000 |
11 | 18,060 | 1,449,000 |
12 | 21,315 | 1,811,000 |
13 | 24,850 | 2,204,000 |
14 | 28,655 | 2,627,000 |
15 | 32,740 | 3,080,000 |
16 | 37,100 | 3,563,000 |
17 | 41,730 | 4,333,000 |
18 | 46,635 | 5,148,000 |
19 | 51,820 | 6,008,000 |
20 | 57,275 | 6,914,000 |
21 | 63,005 | 7,865,000 |
22 | 69,015 | 8,862,000 |
23 | 75,295 | 9,904,000 |
24 | 81,850 | 10,990,000 |
25 | 150,000 | 12,500,000 |
食糧備蓄量
食糧が自動で増えていく上限
現在の食糧生産力や食糧備蓄量の確認は、都市⇒農場 から行えます。
関連 食糧生産力について
関連 備蓄量について
コメント