モバロワでは攻撃の際に補助となってくれるドラゴンがいます。
ドラゴンの種類と効果、参戦条件、進化させる方法について紹介しています。
ドラゴンの種類と効果
ドラゴンの種類は6種類あります。
ドラゴンのアクティブスキルやパッシブスキルは以下のとおりです。
ドラゴン | アクティブスキル | パッシブスキル |
---|---|---|
命 | 真理の光球 ドラゴンが全員にX%のダメージを与えると、敵の騎兵ヒーローの攻撃力がX%低下のチャンス | 建設速度 資源生産力 食糧生産力 |
光 | 原子の裁き ドラゴンが全員にX%のダメージを与えると、敵の歩兵ヒーローの防御力がX%低下のチャンス | 研究速度 治療速度 木材生産力 |
地 | 焦土 ドラゴンが敵全員にX%のダメージを与えます。歩兵ヒーローの防御力がX%アップのチャンス | 要塞歩兵攻撃 資源収穫速度 石材生産力 |
水 | 古代の咆哮 ドラゴンが敵全員にX%のダメージを与えます。騎兵ヒーローの攻撃力がX%アップのチャンス | 要塞騎兵攻撃 最大スタミナ 食糧生産力 |
風 | 爆ぜる炎 ドラゴンが敵全員にX%のダメージを与えると、弓兵ヒーローの攻撃力がX%アップのチャンス | 要塞弓兵攻撃 交易品製造速度 木材生産力 |
炎 | 煉獄の吐息 ドラゴンが全員にX%のダメージを与えると、敵の弓兵ヒーローの防御力がX%低下のチャンス | 訓練速度 ゴールド生産力 石材生産力 |
それぞれのドラゴンの効果について詳しく紹介していきます。
(白:コモン、緑:アンコモン、青:レア、紫:エピック、橙:レジェンド)
ドラゴンソウル:命
ドラゴンソウル:命を進化させた場合、以下のような効果があります。
効果 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴンが全員にX%のダメージを与えると、敵の騎兵ヒーローの攻撃力がX%低下のチャンス | 10% | 11% | 12% | 15% | 20% |
建設速度 | 10% | 15% | 20% | 25% | 40% |
資源生産力 | 10% | 15% | 20% | 25% | 40% |
食糧生産力 | 25% | 50% | 75% | 125% | 250% |
ドラゴンソウル:光
ドラゴンソウル:光を進化させた場合、以下のような効果があります。
効果 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴンが全員にX%のダメージを与えると、敵の歩兵ヒーローの防御力がX%低下のチャンス | 10% | 11% | 12% | 15% | 20% |
研究速度 | 10% | 15% | 20% | 25% | 40% |
治療速度 | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% |
木材生産力 | 15% | 30% | 45% | 75% | 150% |
ドラゴンソウル:地
ドラゴンソウル:地を進化させた場合、以下のような効果があります。
効果 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴンが敵全員にX%のダメージを与えます。歩兵ヒーローの防御力がX%アップのチャンス | 10% | 11% | 12% | 15% | 20% |
要塞歩兵攻撃 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
資源の収穫速度 | 10% | 15% | 20% | 25% | 40% |
石材生産力 | 15% | 30% | 45% | 75% | 150% |
ドラゴンソウル:水
ドラゴンソウル:水を進化させた場合、以下のような効果があります。
効果 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴンが敵全員にX%のダメージを与えます。騎兵ヒーローの攻撃力がX%アップのチャンス | 10% | 11% | 12% | 15% | 20% |
要塞騎兵攻撃 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
最大スタミナアップ | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 4,000 |
食糧生産力 | 25% | 50% | 75% | 125% | 250% |
ドラゴンソウル:風
ドラゴンソウル:風を進化させた場合、以下のような効果があります。
効果 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴンが敵全員にX%のダメージを与えます。弓兵ヒーローの攻撃力がX%アップのチャンス | 10% | 11% | 12% | 15% | 20% |
要塞弓兵攻撃 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
交易品製造速度 | 10% | 15% | 20% | 25% | 40% |
木材生産力 | 15% | 30% | 45% | 75% | 150% |
ドラゴンソウル:炎
ドラゴンソウル:炎を進化させた場合、以下のような効果があります。
効果 | 白 | 緑 | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴンが全員にX%のダメージを与えると、敵の弓兵ヒーローの防御力がX%低下のチャンス | 10% | 11% | 12% | 15% | 20% |
訓練速度 | 10% | 15% | 20% | 25% | 40% |
交易品製造速度 | 10% | 15% | 20% | 25% | 40% |
木材生産力 | 15% | 30% | 45% | 75% | 150% |
ドラゴンの参戦条件
ドラゴンが参戦する条件以下になります。
- 戦闘に参加する軍隊にリーダーが含まれている。
- 居城が攻撃された際、ドラゴンはスキルを使用して攻撃します。攻撃の種類は、両軍に参戦している兵種によって自動で決まります。
ドラゴンが参戦している様子は、遠征している時によく確認できると思います。
極悪縄張り時にも条件を満たしていればドラゴンは参加します。
遠征時は自分でドラゴンの種類を決められます。
遠征時の相手の兵種を見て適切にドラゴンを選ぶと勝ちやすくなります。
ドラゴンを進化させるには?
ドラゴンは、コモン(召喚)、アンコモン、レア、エピック、レジェンドと進化していきます。
ドラゴンを進化させるには、ドラゴンソウルを集める必要があります。
必要な枚数は以下のとおりです。
ランク | 必要なソウルの枚数 |
---|---|
コモン(召喚) | 10枚 |
コモン⇒アンコモン | 20枚 |
アンコモン⇒レア | 50枚 |
レア⇒エピック | 100枚 |
エピック⇒レジェンド | 150枚 |
ドラゴンソウルは遠征(クイッククリア)で集められます。
クイッククリアで約6回に1回ドロップします。
※ヒーローのソウルは約3回に1回ドロップするので、それに比べると中々集まりにくいと感じるかもしれません。
どのドラゴンを進化させたらよいか?
どのドラゴンを進化させたらよいか?というのは迷います。
ドラゴンを進化させるにはドラゴンソウルが必要で、つまりクイッククリアするためのエナジーが必要です。
ヒーローを進化させるときにも同様にエナジーが必要なので、何を優先的に進化させていくか、ですが、
1つの考え方としては、
- 5体のヒーローをレジェンドにする
- その後、研究速度がアップする「ドラゴンソウル:光」を進化させる
といったものがあります。
(5体のレジェンドヒーローを揃える理由:アリーナでは5体のヒーローで戦うため。その後、精鋭兵開放までの時間を短縮するため、研究速度がアップする「ドラゴンソウル:光」を進化させていく。)
コメント