モバロワでは、不定期にクーポンイベントが実施されます。
モバロワ内で獲得できるクーポンはアイテムと交換ができます。
このページでは、2020年2月14日(金)14:00〜2020年2月22日(土)13:59まで実施されているクーポンイベントについてまとめています。
前回のクーポンイベント実施期間
- 2020/03/16(月)14:00〜2020/03/24(火)13:59
- 2020/02/14(金)14:00〜2020/02/22(土)13:59
- 2020/01/22(水)14:00〜2020/01/30(木)13:59
- 2019/12/11(水)14:00〜2019/12/18(水)13:59
- 2019/11/14(木)14:00〜2019/11/22(金)13:59
- 2019/10/21(月)14:00〜2019/10/29(火)13:59
イベントクーポンを獲得できる活動
イベントクーポンを獲得できる活動には以下のようなものがあります。
- 遠征
- 魔獣討伐
- 資源探索
- 収穫
- 新しい日
- パック購入
- 絵文字を購入する
遠征
遠征をクリアすることで、25イベントクーポンまたは50イベントクーポンが獲得できます。
クイッククリアでも同様に獲得可能です。
魔獣討伐
魔獣を討伐すると、レベルに応じで以下のイベントクーポンがドロップされる可能性があります。
- レベル1〜4⇒100イベントクーポン
- レベル5⇒1,000イベントクーポン
資源探索
クーポンイベント中の一定期間、資源探索がイベントも実施されます。
資源探索を行うと、イベントクーポンが獲得できます。
収穫
収穫を完了するとイベントクーポンが獲得できます。
収穫地のレベルによって獲得できるイベントクーポンは以下の通りです。
収穫地とレベル | イベントクーポン |
---|---|
牧草地レベル1 山地レベル1 森レベル1 | 5 |
牧草地レベル2 山地レベル2 森レベル2 金鉱レベル1 | 10 |
牧草地レベル3 山地レベル3 森レベル3 金鉱レベル2 | 20 |
牧草地レベル4 山地レベル4 森レベル4 金鉱レベル3 | 50 |
牧草地レベル5 山地レベル5 森レベル5 金鉱レベル4 | 100 |
金鉱レベル5 | 500 |
同じレベルでも金鉱はより良い報酬となっています。
新しい日
クーポンイベントが実施されている期間、イベントクーポンが獲得できるクエストがあります。
デイリークエストなどが表示されるタブにあります。
例えば、
- 狩りの季節
があります。
パック購入
パック購入することで、イベントクーポンも獲得できます。
- 「甘い願い」610円(1,000イベントクーポン×30、1,200+2,800クリスタル、他)
- 「デイリー木製チェスト」120円(1,000イベントクーポン×6、他)
- 「デイリー鉄製チェスト」120円(1,000イベントクーポン×12、他)
- 「デイリー純金チェスト」120円(1,000イベントクーポン×18、他)
絵文字を購入する
モバロワ内で利用できる絵文字を購入することで、イベントクーポンも獲得できます。
- 250円のステッカー⇒1,000×12
- 370円のステッカー⇒1,000×18
イベントクーポンで交換できるアイテム
イベントクーポンで交換できるアイテム・クーポン枚数・交換可能枚数は以下のようになっています。
(2020年2月14日(金)14:00〜2020年2月22日(土)13:59)
アイテム | 必要なクーポン枚数 | 交換可能回数 |
---|---|---|
[甘恋]の証×1 (セリーサ専用スキン) | 1,750 | 30 |
[忍々]の証×1 (イゼベラ専用スキン) | 10,000 | 30 |
愛情ギフト×1 | 1,500 | 30 |
恋心ジェム(コモン)×1 | 6,000 | 30 |
恋心ジェム(レア)×1 | 75,000 | 4 |
騎兵HPジェム(コモン)×1 | 6,000 | 30 |
騎兵HPジェム(レア)×1 | 75,000 | 4 |
歩兵HPジェム(コモン)×1 | 6,000 | 30 |
歩兵HPジェム(レア)×1 | 75,000 | 4 |
弓兵HPジェム(コモン)×1 | 6,000 | 30 |
弓兵HPジェム(レア)×1 | 75,000 | 4 |
活力石×1 | 5,000 | 2 |
クリスタル100×1 | 800 | 10 |
クリスタル1,000×1 | 5,000 | 10 |
クリスタル10K×1 | 35,000 | 2 |
ゴールド600K×1 | 3,000 | 25 |
ゴールド6M×1 | 20,000 | 10 |
食糧6M×1 | 3,000 | 25 |
食糧60M×1 | 20,000 | 10 |
石材1.2M×1 | 3,000 | 25 |
石材12M×1 | 20,000 | 10 |
木材1.5M×1 | 3,000 | 25 |
木材15M×1 | 20,000 | 10 |
建設速度ジェム(コモン)×1 (建設速度 0.4%) | 6,000 | ∞ |
建設速度ジェム(レア)×1 (建設速度 2%) | 75,000 | 2 |
研究速度ジェム(コモン)×1 (研究速度 0.4%) | 12,000 | ∞ |
研究速度ジェム(レア)×1 (研究速度 2%) | 150,000 | 2 |
交易スピードジェム(コモン)×1 (交易品製造速度 3%) | 3,000 | ∞ |
交易スピードジェム(レア)×1 (交易品製造速度 9%) | 37,500 | 2 |
収穫ジェム(コモン)×1 (資源収穫速度 1%) | 3,000 | ∞ |
収穫ジェム(レア)×1 (資源収穫速度 5%) | 37,500 | 2 |
呪詛のルーンⅠ(コモン)×1 | 500 | ∞ |
呪詛のルーンⅡ(コモン)×1 | 500 | ∞ |
呪詛のルーンⅢ(コモン)×1 | 2,000 | ∞ |
呪詛のルーンⅣ(コモン)×1 | 3,000 | ∞ |
呪詛のルーンⅤ(コモン)×1 | 12,000 | ∞ |
呪詛のルーンⅤ(レア)×1 | 150,000 | ∞ |
レジェンドルーンチェスト×1 | 20,000 | 10 |
討伐ジェム×1(コモン) (コスト軽減 0.08%) (最大スタミナアップ 20) | 3,000 | ∞ |
討伐ジェム×1(エピック) (コスト軽減 1%) (最大スタミナアップ 250) | 150,000 | 2 |
デーモンハンタージェム×1(コモン) (魔獣討伐部隊移動速度 1.5%) (最大スタミナアップ 20) | 3,000 | ∞ |
デーモンハンタージェム×1(エピック) (魔獣討伐部隊移動速度 18%) (最大スタミナアップ 250) | 150,000 | 2 |
鎮魂ジェム×1(コモン) (魔獣討伐時のプレイヤーEXPを増やす 0.5%) (最大スタミナアップ 20) | 3,000 | ∞ |
鎮魂ジェム×1(エピック) (魔獣討伐時のプレイヤーEXPを増やす 6%) (最大スタミナアップ 250) | 150,000 | 2 |
悪鬼討伐チェスト×1(レジェンド) | 3,500 | ∞ |
プレイヤーEXP500,000×1 | 50,000 | 2 |
ファイアチェスト×1(レジェンド) | 3,000 | ∞ |
アイスチェスト×1(レジェンド) | 3,000 | ∞ |
アビスチェスト×1(レジェンド) | 3,000 | ∞ |
ディケイドチェスト×1(レジェンド) | 3,000 | 20 |
フレゥザロスチェスト×1(レジェンド) | 3,000 | 20 |
[狩りの祭壇]の欠片×10 | 125 | 10 |
[狩りの祭壇]の欠片×100 | 800 | 1 |
[凍える大卵]の欠片×10 | 125 | 10 |
[凍える大卵]の欠片×100 | 800 | 1 |
[竜涙の泉]の欠片×10 | 125 | 10 |
[竜涙の泉]の欠片×100 | 800 | 1 |
- セリーサとイゼベラの専用スキンあり
- 中々見かけない騎兵歩兵弓兵HPジェム(コモン)(6,000クーポン)
- 研究速度ジェム(コモン)(12,000クーポン)
イベント期間内に交換できなかったクーポンはゴールドとなる
イベント期間内に交換できなかったクーポンは自動的にゴールドに変換されます。
1クーポンで4ゴールドへ交換となります。(2019/11/14(木)14:00〜2019/11/22(金)13:59時)
クーポンは忘れずに交換しておきましょう。
コメント